| Antimicrobial Preservatives | Typical Usage Level (% w/w) | Antifungal Preservatives | Typical Usage Level (% w/w) |
|---|---|---|---|
| Benzalkonium Chloride | 0.002–0.02% | Butyl Paraben | 0.1–0.4% |
| Benzethonium Chloride | 0.01–0.02% | Methyl Paraben | 0.1–0.25% |
| Benzyl Alcohol | 3.0% | Ethyl Paraben | 0.1–0.25% |
| Bronopol | 0.01–0.1% | Propyl Paraben | 0.1–0.25% |
| Cetrimide | 0.005% | Benzoic Acid | 0.1–0.5% |
| Cetylpyridinium chloride | 0.0005–0.0007% | Potassium sorbate | 0.1–0.2% |
| Chlorhexidine | 0.002–0.5% | Sodium Benzoate | 0.1–0.2% |
| Chlorobutanol | 0.5% | Sodium Propionate | 5–10% |
| Chlorocresol | 0.2% | Sorbic Acid | 0.05–0.2% |
| Chloroxylenol | 0.1–0.8% | ||
| Cresol | 0.15–0.3% | ||
| Ethyl Alcohol | 15–20% | ||
| Glycerin | 20–30% | ||
| Hexetidine | 0.1% | ||
| Imidurea | 0.03–0.5% | ||
| Phenol | 0.1–0.5% | ||
| Phenoxyethanol | 0.5–1.0% | ||
| Phenylethyl Alcohol | 0.25–0.5% | ||
| Phenylmercuric nitrate | 0.002–0.01% | ||
| Propylene Glycol | 15–30% | ||
| Thimerosal | 0.1% |

